香港大会
選手一覧に戻るオープンクラス
ベイブレード歴 |
8年 |
---|---|
得意/好きな戦い方 |
オーバーフィニッシュで勝つ事 |
他の選手に負けない事 |
シュートフォームと運 |
意気込み |
楽しんでエキサイティングしたいです! |
JIMMY LAM | WINNER | 4-1 | LOSER | WONG POK SUM | |
BATTLE1 | ウィザードロッド9-70B | × | SPIN | ○ | ウィザードロッド1-60H |
BATTLE2 | コバルトドラグーン1-60E | ○ | XTREME | × | コバルトドラグーン9-60E |
BATTLE3 | ティラノビート5-60P | ○ | XTREME | × | フェニックスウィング3-60F |
JIMMY LAM | WINNER | 4-2 | LOSER | CHAN CHUN CHUNG | |
BATTLE1 | ウィザードロッド9-70B | ○ | OVER | × | フェニックスラダー1-60P |
BATTLE2 | コバルトドラグーン1-60E | × | OVER | ○ | ウィザードロッド9-60O |
BATTLE3 | ティラノビート5-60P | ○ | BURST | × | コバルトドラグーン5-60E |
※11月14日一部情報に誤りがありましたので修正しました。